普通股 | 认股证
20大涨幅 | 20大跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股20大升幅(净值)
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
02840 SPDR GOLD TRUST 633.00 +7.000 +1.118% 17.25千
00276 蒙古能源 5.50 +1.340 +32.212% 58.22百万
00700 腾讯控股 64.40 +1.000 +1.577% 2.52百万
02338 潍柴动力 35.65 +0.850 +2.443% 2.40百万
01038 长江基建集团 36.50 +0.700 +1.955% 1.26百万
00168 青岛啤酒股份 14.90 +0.700 +4.930% 2.28百万
01068 雨润食品 12.92 +0.640 +5.212% 10.25百万
00945 宏利金融 267.40 +0.600 +0.225% 14.16千
01044 恒安国际 25.65 +0.550 +2.191% 1.50百万
01133 哈尔滨动力股份 9.94 +0.380 +3.975% 4.23百万
00045 大酒店 10.44 +0.340 +3.366% 1.28百万
02877 神威药业 5.80 +0.300 +5.455% 57.00千
02819 ABF港债指数 100.50 +0.300 +0.299% 700.00
01229 雅域集团 1.56 +0.290 +22.835% 1.15亿
02331 李宁 18.60 +0.240 +1.307% 2.24百万
00904 中国绿色食品 7.35 +0.230 +3.230% 1.27百万
00147 超越集团 4.50 +0.220 +5.140% 25.00千
00337 盛高置地 3.10 +0.200 +6.897% 77.00千
00571 丰德丽控股 1.60 +0.200 +14.286% 70.00千
01991 大洋集团 1.12 +0.200 +21.739% 584.00千
港股行情至少有15分钟延迟 最后更新于:2008-08-21 16:24:00
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)