普通股 | 认股证
20大涨幅 | 20大跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股20大升幅(净值)
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
01211 比亚迪股份 74.55 +5.500 +7.965% 16.22百万
02840 SPDR金ETF 845.50 +5.000 +0.595% 11.01千
00303 伟易达集团 83.05 +2.400 +2.976% 571.55千
02877 神威药业 20.40 +2.100 +11.475% 4.06百万
00330 思捷环球 59.65 +1.650 +2.845% 5.75百万
00945 宏利金融 155.60 +1.400 +0.908% 464.44千
02333 长城汽车 13.90 +0.800 +6.107% 2.91百万
01072 东方电气 42.00 +0.800 +1.942% 664.78千
00392 北京控股 52.85 +0.650 +1.245% 877.30千
01688 阿里巴巴 18.28 +0.640 +3.628% 18.91百万
02821 沛富基金 116.15 +0.550 +0.476% 1.82千
00966 中国太平 27.70 +0.550 +2.026% 2.19百万
03308 金鹰商贸集团 16.00 +0.540 +3.493% 3.40百万
02688 新奥燃气 19.06 +0.520 +2.805% 724.85千
00825 新世界百货中国 7.39 +0.410 +5.874% 3.66百万
01044 恒安国际 55.60 +0.400 +0.725% 4.01百万
00511 电视广播 37.40 +0.400 +1.081% 744.92千
00653 卓悦控股 8.61 +0.390 +4.745% 708.00千
00345 维他奶国际 6.02 +0.370 +6.549% 1.59百万
00148 KINGBOARD CHEM 35.85 +0.350 +0.986% 1.69百万
港股行情至少有15分钟延迟 最后更新于:2010-03-16 16:20:10
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)