A+H股价比价表 --港股行情至少有15分钟延迟 2024-04-25 01:20:33
名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
弘业期货 9.000 1.250 695.545%
浙江世宝 12.100 1.990 571.838%
安德利果汁 43.400 8.530 462.177%
京城机电股份 9.540 2.240 370.579%
中信建投证券 21.410 5.760 310.702%
国联证券 10.590 2.920 300.724%
南京熊猫电子股份 8.840 2.480 293.852%
中石化油服 1.850 0.520 293.098%
中金公司 30.990 8.820 288.227%
中州证券 3.520 1.010 285.082%
复旦张江 7.270 2.120 278.905%
申万宏源 4.550 1.410 256.553%
上海复旦 31.680 9.970 251.093%
长飞光纤光缆 27.690 8.930 242.613%
龙源电力 18.010 5.920 236.143%
光大证券 15.680 5.210 232.537%
海普瑞 8.950 2.980 231.848%
中远海发 2.430 0.820 227.435%
金隅集团 1.830 0.620 226.131%
中国银河 11.290 3.890 220.683%
山东新华制药股份 15.430 5.340 219.269%
中国人寿 28.960 10.040 218.711%
中国能源建设 2.200 0.780 211.645%
中芯国际 41.250 14.860 206.717%
广汽集团 8.530 3.150 199.206%
新天绿色能源 8.700 3.240 196.692%
上海石油化工股份 2.760 1.040 193.230%
康希诺生物 47.860 18.060 192.811%
东方证券 8.000 3.040 190.769%
上海电气 4.460 1.700 189.880%
郑州银行 1.890 0.740 182.203%
君实生物 24.790 9.730 181.511%
北京北辰实业股份 1.670 0.670 175.406%
东江环保 4.240 1.720 172.377%
中船防务 25.350 10.460 167.780%
绿色动力环保 6.650 2.780 164.307%
辽港股份 1.410 0.600 159.657%
金风科技 7.310 3.120 158.878%
大众公用 2.850 1.220 158.117%
昊海生物科技 92.960 39.900 157.428%
第一拖拉机股份 16.750 7.230 155.982%
招商证券 14.290 6.190 155.078%
中铝国际 4.570 1.980 155.025%
海通证券 8.150 3.640 147.394%
山东墨龙 2.370 1.070 144.735%
长城汽车 24.750 11.220 143.733%
中国交通建设 9.140 4.180 141.603%
金力永磁 14.750 6.760 141.089%
中国中冶 3.330 1.530 140.483%
凯盛新能 11.430 5.320 137.392%
重庆钢铁股份 1.250 0.590 134.094%
新华保险 30.330 14.320 134.025%
红星美凯龙 2.940 1.390 133.703%
晨鸣纸业 3.800 1.800 133.262%
中海油田服务 18.560 8.870 131.199%
中国南方航空股份 5.570 2.690 128.789%
马鞍山钢铁股份 2.360 1.140 128.739%
康龙化成 18.170 8.850 126.853%
中国人民保险集团 5.310 2.600 125.659%
华虹半导体 29.360 14.640 121.588%
华新水泥 14.560 7.270 121.289%
大唐发电 3.020 1.510 120.985%
秦港股份 3.340 1.670 120.985%
春立医疗 22.420 11.260 120.003%
华能国际电力股份 9.720 5.030 113.516%
复星医药 22.730 11.860 111.761%
诺诚健华 8.160 4.330 108.226%
鞍钢股份 2.400 1.280 107.173%
中国国航 7.270 3.890 106.499%
天津创业环保股份 5.960 3.190 106.437%
中远海能 16.170 8.690 105.600%
中国东方航空股份 3.620 1.960 104.073%
荣昌生物 53.840 29.400 102.344%
昭衍新药 17.050 9.420 99.989%
新华文轩 14.250 8.000 96.815%
中国通号 5.750 3.280 93.698%
时代电气 50.430 29.000 92.142%
中兴通讯 28.240 16.240 92.137%
广发证券 12.900 7.450 91.322%
中国铁建 8.600 4.980 90.810%
四川成渝高速公路 5.560 3.220 90.788%
山东黄金 29.310 17.020 90.278%
中国中铁 6.910 4.030 89.455%
万科企业 6.540 3.850 87.694%
国泰君安 13.330 8.010 83.878%
泰格医药 52.600 31.650 83.630%
东方电气 17.710 10.800 81.187%
中国中车 7.270 4.450 80.512%
安徽皖通高速公路 14.750 9.100 79.095%
广深铁路股份 3.160 1.950 79.054%
青岛港 8.350 5.190 77.767%
华电国际电力股份 6.820 4.240 77.726%
江西铜业股份 25.300 15.760 77.377%
中广核电力 4.230 2.640 77.039%
中信银行 6.950 4.360 76.129%
重庆银行 7.320 4.600 75.827%
上海医药 17.750 11.220 74.799%
中信证券 18.270 11.580 74.326%
赣锋锂业 33.360 21.250 73.460%
青岛银行 3.300 2.110 72.808%
中国海洋石油 28.680 18.720 69.280%
白云山 31.320 20.450 69.223%
中国太保 24.760 16.560 65.205%
中国移动 104.850 70.450 64.445%
中国外运 6.320 4.250 64.309%
HTSC 13.280 8.960 63.765%
丽珠医药 38.150 25.800 63.383%
中联重科 8.590 5.830 62.801%
中煤能源 11.240 7.630 62.770%
深圳高速公路股份 10.530 7.160 62.498%
建设银行 7.240 4.930 62.265%
江苏宁沪高速公路 11.570 7.900 61.822%
中国石油股份 10.430 7.270 58.519%
中国铝业 7.080 4.940 58.357%
百济神州 124.420 87.000 58.017%
天齐锂业 40.630 28.500 57.519%
民生银行 3.970 2.810 56.105%
青岛啤酒股份 78.820 55.800 56.075%
福莱特玻璃 24.610 17.600 54.501%
郑煤机 16.610 11.900 54.225%
兖矿能源 23.330 16.720 54.174%
中集车辆 10.320 7.410 53.884%
中国石油化工股份 6.490 4.710 52.250%
中国电信 6.090 4.420 52.239%
中集集团 9.080 6.620 51.551%
重庆农村商业银行 4.560 3.340 50.852%
中国光大银行 3.110 2.300 49.405%
中国银行 4.630 3.460 47.855%
浙商银行 2.940 2.210 46.990%
工商银行 5.470 4.140 45.989%
凯莱英 77.320 59.200 44.312%
海螺水泥 22.380 17.360 42.443%
交通银行 6.910 5.430 40.608%
农业银行 4.490 3.540 40.144%
中国神华 39.800 31.700 38.725%
洛阳钼业 8.850 7.050 38.703%
药明康德 41.960 34.200 35.563%
海信家电 34.970 28.600 35.102%
中远海控 11.150 9.250 33.188%
邮储银行 4.810 4.060 30.904%
中国平安 40.600 34.400 30.407%
亿华通 35.800 31.800 24.391%
中国中免 72.290 66.350 20.384%
福耀玻璃 45.280 42.000 19.121%
潍柴动力 17.790 16.540 18.843%
海尔智家 28.060 26.200 18.336%
紫金矿业 17.540 16.980 14.136%
比亚迪股份 207.420 201.200 13.908%
招商银行 33.460 33.050 11.863%
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)