蓝筹股 | 红筹股 | 国企股
恒生指数  成份股 | 图表分析 2009-07-03 16:25:00
指数
18203.40
升/跌
  25.35 
最高
18234.24 
开市
17961.18 
成交金额
542.95亿 
升/跌(%)
  0.14 
最低
17894.81 
前收市
18178.05 
1个月波幅
17375.96  - 19161.97 
3个月波幅
14276.35  - 19161.97 
2个月波幅
15855.24  - 19161.97 
52周波幅
10676.29  - 23369.05 
代号名称现价变动变动率(%)市盈率收益率(%)相关资料
00001 长江实业$87.150-0.100-0.110%13.012.81% 股价 | 图表 | 公司资料
00002 中电控股$51.300+0.100+0.200%11.854.83% 股价 | 图表 | 公司资料
00003 香港中华煤气$16.000-0.020-0.120%24.792.19% 股价 | 图表 | 公司资料
00004 九龙仓集团$30.800-0.650-2.070%13.532.60% 股价 | 图表 | 公司资料
00005 汇丰控股$64.000+0.050+0.080%18.997.18% 股价 | 图表 | 公司资料
00006 香港电灯$42.450-0.100-0.240%11.284.97% 股价 | 图表 | 公司资料
00011 恒生银行$106.300+0.000+0.000%14.415.93% 股价 | 图表 | 公司资料
00012 恒基地产$43.700+0.100+0.230%5.802.52% 股价 | 图表 | 公司资料
00013 和记黄埔$50.800+0.550+1.090%12.263.41% 股价 | 图表 | 公司资料
00016 新鸿基地产$95.250-0.550-0.570%8.762.62% 股价 | 图表 | 公司资料
00017 新世界发展$14.180+0.020+0.140%5.473.03% 股价 | 图表 | 公司资料
00019 太古股份公司Α$73.900+0.850+1.160%18.933.22% 股价 | 图表 | 公司资料
00023 东亚银行$23.200-0.100-0.430%1089.200.98% 股价 | 图表 | 公司资料
00066 港铁公司$23.550+0.000+0.000%16.012.04% 股价 | 图表 | 公司资料
00083 信和置业$13.060+0.200+1.560%8.103.06% 股价 | 图表 | 公司资料
00101 恒隆地产$23.900-0.600-2.450%7.532.76% 股价 | 图表 | 公司资料
00144 招商局国际$22.800-0.100-0.440%14.902.98% 股价 | 图表 | 公司资料
00267 中信泰富$15.300-0.240-1.540%-2.691.96% 股价 | 图表 | 公司资料
00291 华润创业$15.160-0.040-0.260%15.592.64% 股价 | 图表 | 公司资料
00293 国泰航空$10.320-0.240-2.270%-4.740.29% 股价 | 图表 | 公司资料
00330 思捷环球$44.200+0.900+2.080%8.489.50% 股价 | 图表 | 公司资料
00386 中国石油化工股份$5.960+0.090+1.530%15.292.29% 股价 | 图表 | 公司资料
00388 香港交易所$120.500-0.100-0.080%25.193.56% 股价 | 图表 | 公司资料
00494 利丰$20.850+0.300+1.460%30.102.73% 股价 | 图表 | 公司资料
00688 中国海外发展$17.880+0.380+2.170%27.600.72% 股价 | 图表 | 公司资料
00700 腾讯控股$88.750-0.800-0.890%50.370.39% 股价 | 图表 | 公司资料
00762 中国联通$10.020+0.110+1.110%6.182.27% 股价 | 图表 | 公司资料
00836 华润电力$16.760-0.240-1.410%41.320.76% 股价 | 图表 | 公司资料
00857 中国石油股份$8.530-0.040-0.470%12.023.75% 股价 | 图表 | 公司资料
00883 中国海洋石油$9.380-0.060-0.640%8.314.26% 股价 | 图表 | 公司资料
00939 建设银行$5.950-0.070-1.160%13.233.70% 股价 | 图表 | 公司资料
00941 中国移动$76.450+0.300+0.390%11.973.59% 股价 | 图表 | 公司资料
01088 中国神华$29.000+0.650+2.290%19.071.80% 股价 | 图表 | 公司资料
01199 中远太平洋$8.820-0.030-0.340%9.304.32% 股价 | 图表 | 公司资料
01398 工商银行$5.340-0.020-0.370%14.183.51% 股价 | 图表 | 公司资料
02038 富士康国际$4.970-0.060-1.190%37.370.00% 股价 | 图表 | 公司资料
02318 中国平安$56.650+2.450+4.520%1368.360.40% 股价 | 图表 | 公司资料
02388 中银香港$14.240+0.340+2.450%45.033.08% 股价 | 图表 | 公司资料
02600 中国铝业$7.240-0.080-1.090%9050.000.81% 股价 | 图表 | 公司资料
02628 中国人寿$29.100+0.500+1.750%34.060.90% 股价 | 图表 | 公司资料
03328 交通银行$8.730+0.000+0.000%13.272.61% 股价 | 图表 | 公司资料
03988 中国银行$3.700-0.020-0.540%12.863.99% 股价 | 图表 | 公司资料
最后更新于: 2009-07-03 16:01:13
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)