蓝筹股 | 红筹股 | 国企股
恒生指数  成份股 | 图表分析 2008-11-21 16:25:00
指数
12659.20
升/跌
  360.64 
最高
13048.50 
开市
11814.81 
成交金额
504.44亿 
升/跌(%)
  2.93 
最低
11814.81 
前收市
12298.56 
1个月波幅
10676.29  - 15616.96 
3个月波幅
10676.29  - 21546.94 
2个月波幅
10676.29  - 19869.02 
52周波幅
10676.29  - 29962.93 
代号名称现价变动变动率(%)市盈率收益率(%)相关资料
00001 长江实业$67.050+1.750+2.680%5.613.65% 股价 | 图表 | 公司资料
00002 中电控股$52.150+0.950+1.860%11.844.76% 股价 | 图表 | 公司资料
00003 香港中华煤气$13.300+0.640+5.060%9.562.39% 股价 | 图表 | 公司资料
00004 九龙仓集团$14.360+0.400+2.870%2.675.47% 股价 | 图表 | 公司资料
00005 汇丰控股$77.050+1.450+1.920%5.999.11% 股价 | 图表 | 公司资料
00006 香港电灯$42.500+1.500+3.660%12.184.73% 股价 | 图表 | 公司资料
00011 恒生银行$89.100+2.450+2.830%9.347.07% 股价 | 图表 | 公司资料
00012 恒基地产$24.200+1.050+4.540%3.214.55% 股价 | 图表 | 公司资料
00013 和记黄埔$35.400+0.400+1.140%4.934.89% 股价 | 图表 | 公司资料
00016 新鸿基地产$52.000+1.300+2.560%4.784.81% 股价 | 图表 | 公司资料
00017 新世界发展$5.580-0.090-1.590%2.157.71% 股价 | 图表 | 公司资料
00019 太古股份公司Α$44.000+1.000+2.330%2.557.34% 股价 | 图表 | 公司资料
00023 东亚银行$14.580+0.680+4.890%5.5111.39% 股价 | 图表 | 公司资料
00066 港铁公司$16.800+0.320+1.940%6.172.68% 股价 | 图表 | 公司资料
00083 信和置业$5.420+0.020+0.370%3.367.38% 股价 | 图表 | 公司资料
00101 恒隆地产$14.120+1.040+7.950%4.454.67% 股价 | 图表 | 公司资料
00144 招商局国际$12.760+0.760+6.330%8.535.09% 股价 | 图表 | 公司资料
00267 中信泰富$5.800-0.120-2.030%1.1824.14% 股价 | 图表 | 公司资料
00291 华润创业$11.220+0.020+0.180%5.379.36% 股价 | 图表 | 公司资料
00293 国泰航空$7.450+0.140+1.920%4.1811.28% 股价 | 图表 | 公司资料
00330 思捷环球$35.950+0.600+1.700%6.9011.68% 股价 | 图表 | 公司资料
00386 中国石油化工股份$4.390+0.140+3.290%6.304.01% 股价 | 图表 | 公司资料
00388 香港交易所$53.000+0.000+0.000%9.179.79% 股价 | 图表 | 公司资料
00494 利丰$13.340+1.040+8.460%14.915.32% 股价 | 图表 | 公司资料
00551 裕元集团$12.260-1.000-7.540%7.306.85% 股价 | 图表 | 公司资料
00688 中国海外发展$8.800+0.600+7.320%15.461.36% 股价 | 图表 | 公司资料
00700 腾讯控股$40.000-0.550-1.360%42.570.40% 股价 | 图表 | 公司资料
00762 中国联通$9.000+0.390+4.530%11.812.48% 股价 | 图表 | 公司资料
00857 中国石油股份$5.570+0.160+2.960%6.446.94% 股价 | 图表 | 公司资料
00883 中国海洋石油$5.060-0.130-2.500%6.615.93% 股价 | 图表 | 公司资料
00939 建设银行$3.810+0.220+6.130%11.735.71% 股价 | 图表 | 公司资料
00941 中国移动$67.500+2.000+3.050%14.523.11% 股价 | 图表 | 公司资料
01088 中国神华$11.500+0.740+6.880%9.7013.25% 股价 | 图表 | 公司资料
01199 中远太平洋$4.600-0.100-2.130%3.0915.96% 股价 | 图表 | 公司资料
01398 工商银行$3.350+0.070+2.130%12.854.24% 股价 | 图表 | 公司资料
02038 富士康国际$2.050+0.100+5.130%2.560.00% 股价 | 图表 | 公司资料
02318 中国平安$29.800+1.000+3.470%10.682.56% 股价 | 图表 | 公司资料
02388 中银香港$8.290+0.600+7.800%5.6711.04% 股价 | 图表 | 公司资料
02600 中国铝业$2.900+0.050+1.750%3.327.37% 股价 | 图表 | 公司资料
02628 中国人寿$19.640+0.640+3.370%13.372.40% 股价 | 图表 | 公司资料
03328 交通银行$4.390+0.250+6.040%9.723.85% 股价 | 图表 | 公司资料
03988 中国银行$2.140+0.120+5.940%9.044.99% 股价 | 图表 | 公司资料
最后更新于: 2008-11-21 16:10:38
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)