A+H股价比价表 -- 港股行情至少有15分钟延迟 2024-05-06 15:07:56
名称 A股代码 港股代码 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
弘业期货 001236 03678 9.680 1.340 698.563%
浙江世宝 002703 01057 13.500 2.400 521.815%
安德利果汁 605198 02218 42.650 8.380 462.618%
京城机电股份 600860 00187 9.990 2.410 358.234%
复旦张江 688505 01349 7.890 2.180 300.091%
中信建投证券 601066 06066 22.730 6.300 298.839%
中石化油服 600871 01033 1.910 0.530 298.379%
南京熊猫电子股份 600775 00553 9.190 2.560 296.839%
中金公司 601995 03908 33.740 9.970 274.101%
中州证券 601375 01375 3.820 1.130 273.700%
龙源电力 001289 00916 18.480 5.790 252.827%
海普瑞 002399 09989 11.030 3.520 246.395%
长飞光纤光缆 601869 06869 26.890 8.600 245.646%
申万宏源 000166 06806 4.680 1.520 240.362%
中远海发 601866 02866 2.520 0.830 235.630%
山东新华制药股份 000756 00719 16.510 5.530 230.035%
上海复旦 688385 01385 32.990 11.100 228.547%
光大证券 601788 06178 16.660 5.640 226.539%
中国银河 601881 06881 12.340 4.270 219.467%
金隅集团 601992 02009 1.870 0.650 218.029%
国联证券 601456 01456 10.460 3.690 213.360%
中国人寿 601628 02628 31.660 11.180 213.046%
上海电气 601727 02727 4.370 1.560 209.667%
中国能源建设 601868 03996 2.210 0.800 205.380%
中芯国际 688981 00981 42.560 15.920 195.527%
广汽集团 601238 02238 8.840 3.320 194.342%
新天绿色能源 600956 00956 8.860 3.380 189.771%
北京北辰实业股份 601588 00588 1.750 0.670 188.737%
上海石油化工股份 600688 00338 2.910 1.140 182.180%
康希诺生物 688185 06185 53.550 21.050 181.220%
绿色动力环保 601330 01330 6.970 2.740 181.204%
东江环保 002672 00895 4.560 1.800 180.047%
东方证券 600958 03958 8.420 3.350 177.847%
郑州银行 002936 06196 1.930 0.780 173.528%
大众公用 600635 01635 2.960 1.230 166.027%
中铝国际 601068 02068 4.780 1.990 165.530%
君实生物 688180 01877 30.000 12.620 162.785%
中船防务 600685 00317 25.850 11.220 154.687%
辽港股份 601880 02880 1.450 0.630 154.429%
金风科技 002202 02208 7.850 3.440 152.261%
昊海生物科技 688366 06826 96.570 42.750 149.715%
第一拖拉机股份 601038 00038 18.580 8.340 146.274%
长城汽车 601633 02333 26.250 11.820 145.499%
招商证券 600999 06099 14.660 6.610 145.172%
中海油田服务 601808 02883 18.210 8.250 144.003%
海通证券 600837 06837 8.410 3.850 141.476%
凯盛新能 600876 01108 11.380 5.280 138.258%
金力永磁 300748 06680 15.320 7.110 138.192%
中国中冶 601618 01618 3.320 1.550 136.780%
山东墨龙 002490 00568 2.470 1.180 131.395%
红星美凯龙 601828 01528 3.260 1.560 131.010%
秦港股份 601326 03369 3.380 1.620 130.643%
重庆钢铁股份 601005 01053 1.270 0.610 130.151%
晨鸣纸业 000488 01812 3.940 1.910 128.035%
中国交通建设 601800 01800 9.030 4.450 124.319%
新华保险 601336 01336 32.490 16.080 123.358%
马鞍山钢铁股份 600808 00323 2.390 1.190 122.019%
中国人民保险集团 601319 01339 5.310 2.660 120.674%
大唐发电 601991 00991 3.140 1.600 116.944%
华新水泥 600801 06655 14.240 7.280 116.231%
康龙化成 300759 03759 20.420 10.440 116.219%
中国南方航空股份 600029 01055 5.700 2.960 112.874%
荣昌生物 688331 09995 58.030 30.200 112.415%
华虹半导体 688347 01347 31.010 16.220 111.344%
华能国际电力股份 600011 00902 9.440 4.960 110.392%
复星医药 600196 02196 24.120 12.800 108.308%
昭衍新药 603127 06127 18.030 9.570 108.268%
天津创业环保股份 600874 01065 6.140 3.260 108.204%
春立医疗 688236 01858 23.000 12.220 108.063%
中国东方航空股份 600115 00670 3.820 2.050 105.991%
中国国航 601111 00753 7.390 4.020 103.216%
中国通号 688009 03969 5.750 3.190 99.258%
鞍钢股份 000898 00347 2.430 1.350 98.981%
四川成渝高速公路 601107 00107 5.650 3.150 98.279%
诺诚健华 688428 09969 8.960 5.150 92.327%
新华文轩 601811 00811 13.910 8.260 86.160%
山东黄金 600547 01787 29.270 17.460 85.318%
中国中铁 601390 00390 6.630 3.980 84.149%
中远海能 600026 01138 16.390 9.840 84.129%
中兴通讯 000063 00763 28.740 17.300 83.645%
泰格医药 300347 03347 61.750 37.200 83.499%
时代电气 688187 03898 49.330 29.750 83.300%
广发证券 000776 01776 13.300 8.030 83.094%
中国铁建 601186 01186 8.660 5.230 83.044%
中国中车 601766 01766 7.150 4.370 80.869%
江西铜业股份 600362 00358 26.040 16.000 79.912%
华电国际电力股份 600027 01071 6.950 4.300 78.671%
国泰君安 601211 02611 13.860 8.580 78.572%
青岛港 601298 06198 8.260 5.190 75.935%
上海医药 601607 02607 18.090 11.400 75.417%
东方电气 600875 01072 17.370 11.000 74.560%
重庆银行 601963 01963 7.520 4.770 74.276%
中广核电力 003816 01816 4.090 2.620 72.568%
万科企业 000002 02202 7.460 4.810 71.448%
广深铁路股份 601333 00525 3.590 2.360 68.159%
青岛银行 002948 03866 3.470 2.300 66.779%
中国外运 601598 00598 5.790 3.850 66.248%
中信银行 601998 00998 6.880 4.590 65.697%
中国海洋石油 600938 00883 29.220 19.620 64.634%
中信证券 600030 06030 19.210 12.900 64.618%
中煤能源 601898 01898 11.940 8.030 64.372%
白云山 600332 00874 32.470 21.850 64.274%
HTSC 601688 06886 13.880 9.390 63.404%
江苏宁沪高速公路 600377 00177 11.430 7.750 63.036%
丽珠医药 000513 01513 40.500 27.550 62.507%
中国太保 601601 02601 26.900 18.340 62.141%
中国移动 600941 00941 100.800 69.050 61.375%
安徽皖通高速公路 600012 00995 13.070 8.960 61.252%
中联重科 000157 01157 8.780 6.070 59.899%
福莱特玻璃 601865 06865 26.470 18.440 58.683%
青岛啤酒股份 600600 00168 87.120 60.800 58.399%
中集集团 000039 02039 9.280 6.490 58.067%
赣锋锂业 002460 01772 36.370 25.500 57.667%
深圳高速公路股份 600548 00548 10.310 7.260 56.986%
中国电信 601728 00728 5.890 4.190 55.396%
中国铝业 601600 02600 7.450 5.300 55.389%
中国石油股份 601857 00857 10.010 7.130 55.197%
重庆农村商业银行 601077 03618 4.670 3.350 54.103%
百济神州 688235 06160 137.500 99.500 52.763%
民生银行 600016 01988 3.920 2.850 52.048%
中集车辆 301039 01839 10.210 7.470 51.093%
建设银行 601939 00939 7.070 5.220 49.723%
兖矿能源 600188 01171 23.550 17.680 47.247%
中国石油化工股份 600028 00386 6.320 4.760 46.774%
浙商银行 601916 02016 3.000 2.270 46.095%
郑煤机 601717 00564 17.570 13.440 44.514%
凯莱英 002821 06821 84.960 65.600 43.169%
中国光大银行 601818 06818 3.160 2.450 42.580%
中国银行 601988 03988 4.480 3.540 39.899%
工商银行 601398 01398 5.370 4.290 38.374%
天齐锂业 002466 09696 40.280 32.350 37.643%
农业银行 601288 01288 4.350 3.500 37.391%
海螺水泥 600585 00914 23.220 18.760 36.826%
交通银行 601328 03328 6.790 5.620 33.559%
药明康德 603259 02359 45.780 38.000 33.177%
海信家电 000921 00921 41.910 35.200 31.617%
中国神华 601088 01088 39.550 33.500 30.509%
洛阳钼业 603993 03993 8.830 7.500 30.148%
邮储银行 601658 01658 4.850 4.130 29.817%
中远海控 601919 01919 12.020 10.420 27.519%
亿华通 688339 02402 36.420 32.350 24.453%
中国中免 601888 01880 76.260 69.450 21.384%
中国平安 601318 02318 42.490 39.200 19.823%
福耀玻璃 600660 03606 50.540 47.300 18.117%
潍柴动力 000338 02338 17.310 16.280 17.539%
海尔智家 600690 06690 31.710 30.550 14.742%
紫金矿业 601899 02899 17.520 17.140 12.996%
比亚迪股份 002594 01211 226.300 226.000 10.692%
招商银行 600036 03968 34.880 36.050 6.957%
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)